Корабли — World of Warships

id:MK.RU.PRODUCTIONindex:0installed:truelocalization:RUcontent_localization:ruclient_type:highshow_guide:falsevalue:falsein_game_overlay:truelanguage_id:ru




854 кораблей
Ур. Название Класс Нация HP Скорость Дальность ГК Калибр (мм)
IBlack SwanКрейсерВеликобритания6 45019.0 уз8.7 км102
IBougainvilleКрейсерФранция7 40019.0 уз9.5 км139
IChenganКрейсерПан-Азия4 90019.0 уз8.5 км127
IErieКрейсерСША4 95020.0 уз9.6 км152
IEritreaКрейсерИталия8 10020.0 уз9.9 км120
IGryfКрейсерЕвропа7 55020.0 уз10.7 км120
IHashidateКрейсерЯпония5 15019.5 уз9.1 км120
IHermelinКрейсерГермания4 50024.0 уз9.9 км128
IHérculesКрейсерПан-Америка6 30020.3 уз8.8 км102
IJúpiterКрейсерИспания7 40018.5 уз9.1 км120
IVan KinsbergenКрейсерНидерланды7 10025.5 уз11.4 км120
IОрланКрейсерСССР4 55025.0 уз9.7 км130
IIMikasaЛинкорЯпония31 20018.0 уз12.5 км305
IIAlbanyКрейсерСША16 50020.0 уз9.2 км152
IIAlmirante AbreuКрейсерПан-Америка16 50020.0 уз9.2 км152
IIAlmirante BarrosoКрейсерПан-Америка15 30020.2 уз9.2 км152
IIChesterКрейсерСША15 10024.0 уз9.2 км127
IIChikumaКрейсерЯпония18 70026.0 уз9.3 км152
IIDresdenКрейсерГермания17 10025.0 уз9.9 км105
IIEmdenКрейсерГермания17 10024.0 уз9.9 км105
IIGelderlandКрейсерНидерланды16 60020.0 уз11.3 км120
IIJurien de la GravièreКрейсерФранция20 10023.0 уз9.3 км165
IIMéndez NúñezКрейсерИспания20 80029.0 уз10.7 км120
IINino BixioКрейсерИталия15 50026.8 уз10.3 км120
IIWeymouthКрейсерВеликобритания19 10026.0 уз10.6 км152
IIДианаКрейсерСССР22 10019.0 уз11.8 км152
IIДиана LimaКрейсерСССР22 10019.0 уз11.8 км152
IIНовикКрейсерСССР14 50025.0 уз9.2 км120
IICurtatoneЭсминецИталия8 90032.0 уз5.5 км102
IIEnseigne GaboldeЭсминецФранция7 60031.0 уз8.9 км100
IILongjiangЭсминецПан-Азия6 90036.0 уз7.7 км105
IIMedeaЭсминецВеликобритания8 00032.0 уз8.0 км102
IISampsonЭсминецСША8 50029.5 уз7.8 км102
IISmithЭсминецСША7 30028.0 уз6.6 км76
IITachibanaЭсминецЯпония7 00030.0 уз8.0 км76
IITachibana LimaЭсминецЯпония7 00030.0 уз8.0 км76
IITátraЭсминецЕвропа7 10032.5 уз8.3 км100
IIUmikazeЭсминецЯпония10 30033.0 уз8.0 км120
IIV-25ЭсминецГермания7 70036.0 уз7.6 км88
IIСторожевойЭсминецСССР7 80035.0 уз9.7 км102
IIIBellerophonЛинкорВеликобритания33 40022.5 уз13.7 км305
IIIDreadnoughtЛинкорВеликобритания37 40021.0 уз13.7 км305
IIIIndefatigableЛинкорВеликобритания37 50025.8 уз13.3 км305
IIIKawachiЛинкорЯпония35 80020.0 уз13.3 км305
IIIKönig AlbertЛинкорГермания41 30021.0 уз12.5 км305
IIINassauЛинкорГермания35 40020.0 уз12.2 км283
IIISouth CarolinaЛинкорСША31 70018.0 уз14.2 км305
IIITurenneЛинкорФранция34 40020.5 уз12.7 км305
IIIVon der TannЛинкорГермания36 50027.5 уз11.6 км283
IIIКнязь СуворовЛинкорСССР35 60022.0 уз12.2 км305
IIIAL АврораКрейсерСССР22 50019.0 уз11.2 км152
IIICaledonКрейсерВеликобритания17 50029.0 уз10.8 км152
IIICharlestonКрейсерСША29 50022.0 уз12.5 км152
IIIFriantКрейсерФранция20 30030.0 уз11.7 км139
IIIJavaКрейсерНидерланды24 50030.0 уз11.6 км150
IIIKatoriКрейсерЯпония22 00018.0 уз13.5 км140
IIIKolbergКрейсерГермания18 30027.0 уз10.1 км105
IIINavarraКрейсерИспания21 20025.0 уз11.0 км152
IIINing HaiКрейсерПан-Азия13 80021.2 уз12.7 км140
IIISt. LouisКрейсерСША27 30022.0 уз11.3 км152
IIITarantoКрейсерИталия19 60028.2 уз10.3 км150
IIITenryūКрейсерЯпония15 10032.5 уз11.2 км140
IIIVicente GuerreroКрейсерПан-Америка19 60025.0 уз11.0 км152
IIIАврораКрейсерСССР22 50019.0 уз11.2 км152
IIIБогатырьКрейсерСССР20 50024.0 уз10.3 км130
IIIВарягКрейсерСССР22 40025.0 уз11.0 км152
IIIОлегКрейсерСССР24 10024.0 уз10.8 км152
IIICampbeltownЭсминецВеликобритания8 90035.0 уз9.2 км102
IIIFusilierЭсминецФранция7 90034.0 уз9.5 км100
IIIG-101ЭсминецГермания11 00033.5 уз8.2 км105
IIINazario SauroЭсминецИталия8 90035.0 уз5.6 км120
IIIPhra RuangЭсминецПан-Азия8 70036.0 уз7.9 км102
IIIRomulusЭсминецЕвропа7 70034.0 уз8.6 км100
IIIValkyrieЭсминецВеликобритания9 50034.0 уз9.8 км102
IIIVampireЭсминецСодружество9 50034.0 уз10.1 км102
IIIWakatakeЭсминецЯпония7 30035.5 уз9.4 км120
IIIWickesЭсминецСША8 90034.0 уз8.4 км102
IIIДерзкийЭсминецСССР9 70034.0 уз9.4 км102
IVHermesАвианосецВеликобритания33 20025.0 уз4.2 км140
IVHōshōАвианосецЯпония31 00025.0 уз4.2 км140
IVLangleyАвианосецСША33 70015.0 уз4.2 км127
IVRheinАвианосецГермания31 50026.0 уз--
IVКомсомолецАвианосецСССР31 70017.0 уз--
IVArkansas BetaЛинкорСША43 80020.5 уз14.4 км305
IVCourbetЛинкорФранция41 00021.0 уз15.8 км305
IVDante AlighieriЛинкорИталия36 00023.0 уз13.3 км305
IVIshizuchiЛинкорЯпония45 70027.5 уз15.3 км305
IVKaiserЛинкорГермания39 90023.0 уз14.5 км305
IVMoltkeЛинкорГермания37 60028.4 уз13.5 км283
IVMyōgiЛинкорЯпония42 80028.0 уз15.1 км356
IVOrionЛинкорВеликобритания38 60022.0 уз14.4 км343
IVQueen MaryЛинкорВеликобритания42 60027.5 уз13.7 км343
IVWyomingЛинкорСША41 50020.5 уз14.4 км305
IVГангутЛинкорСССР37 60023.0 уз12.4 км305
IVИмператор Николай IЛинкорСССР44 80021.0 уз14.1 км305
IVAlberto di GiussanoКрейсерИталия24 00036.5 уз12.6 км152
IVAlmirante CerveraКрейсерИспания26 50033.0 уз12.8 км152
IVCórdobaКрейсерПан-Америка18 90029.0 уз11.0 км152
IVDanaeКрейсерВеликобритания20 90030.0 уз11.3 км152
IVDe RuyterКрейсерНидерланды24 00032.0 уз12.6 км150
IVDuguay-TrouinКрейсерФранция26 70033.0 уз13.7 км155
IVIwaki AlphaКрейсерЯпония18 60035.0 уз10.7 км140
IVKarlsruheКрейсерГермания19 70027.5 уз10.6 км150
IVKumaКрейсерЯпония24 20034.5 уз11.7 км140
IVPhoenixКрейсерСША24 00035.0 уз13.9 км152
IVYūbariКрейсерЯпония18 70034.5 уз12.8 км140
IVСветланаКрейсерСССР22 10029.0 уз10.2 км130
IVBourrasqueЭсминецФранция11 70033.0 уз10.7 км130
IVClemsonЭсминецСША10 90035.0 уз7.8 км102
IVIsokazeЭсминецЯпония10 30034.0 уз9.7 км120
IVKlas HornЭсминецЕвропа7 90037.8 уз8.6 км120
IVShenyangЭсминецПан-Азия9 40039.0 уз8.8 км127
IVTurbineЭсминецИталия10 90033.0 уз5.7 км120
IVV-170ЭсминецГермания9 10035.5 уз8.2 км105
IVWakefulЭсминецВеликобритания8 40035.0 уз9.8 км102
IVИзяславЭсминецСССР10 30035.0 уз9.2 км102
VARP HarunaЛинкорЯпония54 10030.0 уз19.3 км356
VARP HieiЛинкорЯпония54 10030.0 уз19.3 км356
VARP KirishimaЛинкорЯпония54 10030.0 уз19.3 км356
VARP KongōЛинкорЯпония54 10030.0 уз19.3 км356
VAgincourtЛинкорВеликобритания48 40022.0 уз15.3 км305
VBretagneЛинкорФранция41 70021.0 уз16.5 км340
VConte di CavourЛинкорИталия37 00022.0 уз14.6 км305
VDerfflingerЛинкорГермания47 60026.5 уз14.5 км305
VGiulio CesareЛинкорИталия45 50027.0 уз16.4 км320
VHSF HieiЛинкорЯпония54 10030.0 уз19.3 км356
VIron DukeЛинкорВеликобритания41 20022.5 уз15.3 км343
VKongōЛинкорЯпония49 50030.0 уз19.3 км356
VKönigЛинкорГермания40 70024.0 уз15.0 км305
VNew YorkЛинкорСША42 60021.0 уз16.4 км356
VOklahomaЛинкорСША48 20019.7 уз17.1 км356
VRio de JaneiroЛинкорПан-Америка48 40022.0 уз16.1 км305
VTexasЛинкорСША49 10020.5 уз16.4 км356
VTigerЛинкорВеликобритания49 60029.0 уз14.8 км343
VViribus UnitisЛинкорЕвропа35 70020.5 уз16.0 км305
VОктябрьская революцияЛинкорСССР42 50023.0 уз16.8 км305
VПётр ВеликийЛинкорСССР51 10026.5 уз14.6 км356
VAganoКрейсерЯпония22 50035.0 уз12.6 км152
VCelebesКрейсерНидерланды26 60030.6 уз12.8 км150
VChungkingКрейсерПан-Азия22 60032.2 уз10.9 км152
VEmeraldКрейсерВеликобритания27 10033.0 уз12.4 км152
VExeterКрейсерВеликобритания29 40032.0 уз14.3 км203
VFurutakaКрейсерЯпония28 30034.5 уз12.6 км200
VGaliciaКрейсерИспания27 80033.0 уз13.7 км152
VGenovaКрейсерИталия30 10034.5 уз14.3 км203
VHawkinsКрейсерВеликобритания27 80030.0 уз13.2 км190
VKönigsbergКрейсерГермания22 60032.5 уз15.0 км150
VLa ArgentinaКрейсерПан-Америка22 20030.0 уз13.0 км152
VMarbleheadКрейсерСША27 00034.0 уз13.9 км152
VMarblehead LimaКрейсерСША27 00034.0 уз13.9 км152
VOmahaКрейсерСША26 80034.0 уз13.8 км152
VRaimondo MontecuccoliКрейсерИталия26 50037.0 уз13.5 км152
VYahagiКрейсерЯпония25 70035.0 уз14.9 км152
VÉmile BertinКрейсерФранция21 10039.0 уз13.6 км152
VКировКрейсерСССР26 20035.5 уз16.3 км180
VКотовскийКрейсерСССР25 70035.5 уз14.3 км152
VКрасный КрымКрейсерСССР25 10029.0 уз14.0 км130
VМикоянКрейсерСССР21 00035.5 уз16.2 км180
VМурманскКрейсерСССР26 80034.0 уз14.8 км152
VAcastaЭсминецВеликобритания9 50035.0 уз10.1 км120
VFūjinЭсминецЯпония11 10037.5 уз8.7 км120
VHillЭсминецСША12 10037.5 уз11.4 км127
VJaguarЭсминецФранция12 80035.5 уз11.0 км130
VJianweiЭсминецПан-Азия10 60037.0 уз9.9 км120
VKamikazeЭсминецЯпония11 10037.5 уз8.7 км120
VKamikaze RЭсминецЯпония11 10037.5 уз8.7 км120
VMaestraleЭсминецИталия10 90038.0 уз6.2 км120
VMinekazeЭсминецЯпония10 90039.0 уз8.1 км120
VMuavenetЭсминецЕвропа11 90035.5 уз9.6 км120
VMutsukiЭсминецЯпония9 50037.5 уз8.1 км120
VNicholasЭсминецСША13 10037.0 уз10.9 км127
VSerranoЭсминецПан-Америка10 00036.5 уз11.0 км120
VSirocoЭсминецФранция11 90033.0 уз11.8 км130
VT-22ЭсминецГермания11 30034.5 уз9.1 км105
VVisbyЭсминецЕвропа8 90039.0 уз8.7 км120
VГремящийЭсминецСССР13 10037.0 уз11.9 км130
VОхотникЭсминецСССР12 70034.5 уз9.2 км130
VПодвойскийЭсминецСССР11 70042.0 уз9.5 км130
VIArk RoyalАвианосецВеликобритания44 50031.0 уз--
VIBéarnАвианосецФранция44 70021.5 уз--
VIErich LoewenhardtАвианосецГермания44 30035.8 уз--
VIFuriousАвианосецВеликобритания42 70031.5 уз5.0 км102
VIIndependenceАвианосецСША40 20031.6 уз--
VIRangerАвианосецСША44 90029.5 уз--
VIRyūjōАвианосецЯпония39 60028.0 уз5.0 км127
VIWeserАвианосецГермания40 80032.0 уз5.6 км105
VIZuihōАвианосецЯпония36 50028.0 уз5.0 км127
VIСеровАвианосецСССР38 60035.5 уз--
VIAndrea DoriaЛинкорИталия41 30027.0 уз15.6 км320
VIArizonaЛинкорСША57 20021.0 уз16.0 км356
VIBayernЛинкорГермания43 90025.0 уз16.1 км380
VIChakriЛинкорПан-Азия49 40024.2 уз17.7 км305
VIDunkerqueЛинкорФранция52 60029.5 уз18.2 км330
VIDunkerque BЛинкорФранция52 60029.5 уз18.2 км330
VIFusōЛинкорЯпония44 90024.5 уз19.8 км356
VIIseЛинкорЯпония58 70024.5 уз21.4 км356
VIMackensenЛинкорГермания52 30028.0 уз15.1 км350
VIMutsuЛинкорЯпония58 40026.5 уз20.4 км410
VINew MexicoЛинкорСША53 20021.0 уз14.6 км356
VINormandieЛинкорФранция44 70029.5 уз18.0 км340
VIPrinz Eitel FriedrichЛинкорГермания52 30028.0 уз17.8 км350
VIQueen ElizabethЛинкорВеликобритания53 10023.5 уз15.6 км381
VIRenownЛинкорВеликобритания47 20029.9 уз15.4 км381
VIRepulseЛинкорВеликобритания56 10031.7 уз19.8 км381
VIRepulse BЛинкорВеликобритания56 10031.7 уз19.8 км381
VIWarspiteЛинкорВеликобритания53 80023.5 уз16.3 км381
VIWest Virginia '41ЛинкорСША50 20021.0 уз16.1 км406
VIИзмаилЛинкорСССР51 70028.5 уз15.5 км356
VIНовороссийскЛинкорСССР40 10027.8 уз17.5 км320
VIТоп СикретЛинкорСССР55 90028.5 уз15.5 км356
VIAdmiral Graf SpeeКрейсерГермания39 40028.5 уз16.0 км283
VIAlmirante CochraneКрейсерПан-Америка27 90034.8 уз13.2 км152
VIAobaКрейсерЯпония31 90035.0 уз13.6 км203
VIAurelio DioclezianoКрейсерИталия23 80037.0 уз13.6 км135
VIBalearesКрейсерИспания30 30033.0 уз14.2 км203
VICanariasКрейсерИспания35 10033.0 уз16.2 км203
VIDallasКрейсерСША24 00032.5 уз13.0 км152
VIDe GrasseКрейсерФранция31 20033.5 уз16.2 км152
VIDevonshireКрейсерВеликобритания28 60031.2 уз13.4 км203
VIDidoКрейсерВеликобритания23 60032.3 уз14.1 км133
VIDuca d'AostaКрейсерИталия29 70036.5 уз14.0 км152
VIDupleixКрейсерФранция34 90032.0 уз15.0 км203
VIElliКрейсерЕвропа29 70037.7 уз16.5 км152
VIGokaseКрейсерЯпония25 90037.5 уз12.6 км152
VIHSF Admiral Graf SpeeКрейсерГермания39 40028.5 уз16.0 км283
VIHuangheКрейсерПан-Азия24 10033.0 уз13.2 км152
VIKijkduinКрейсерНидерланды32 00033.0 уз13.2 км152
VILa GalissonnièreКрейсерФранция24 80031.0 уз14.5 км152
VILeanderКрейсерВеликобритания24 50032.5 уз12.0 км152
VILeipzigКрейсерГермания26 20032.0 уз13.5 км150
VILondonКрейсерВеликобритания34 60032.2 уз15.0 км203
VIMysoreКрейсерСодружество30 60031.5 уз14.0 км152
VINürnbergКрейсерГермания23 80032.0 уз15.0 км150
VIPensacolaКрейсерСША31 20032.5 уз14.2 км203
VIPerthКрейсерСодружество27 10032.5 уз12.8 км152
VIRahmatКрейсерПан-Азия23 60032.3 уз11.4 км113
VITrentoКрейсерИталия29 70035.0 уз14.7 км203
VIŌyodoКрейсерЯпония31 20035.3 уз14.5 км155
VIАдмирал МакаровКрейсерСССР27 00032.0 уз16.3 км150
VIБудённыйКрейсерСССР25 80035.0 уз15.1 км152
VIКерчьКрейсерСССР29 70037.7 уз15.0 км152
VIМолотовКрейсерСССР28 40036.0 уз15.5 км180
VIМолотов ЧКрейсерСССР28 40036.0 уз15.5 км180
VIAigleЭсминецФранция17 00036.0 уз12.8 км139
VIAnshanЭсминецПан-Азия14 40038.0 уз11.9 км130
VIAviereЭсминецИталия11 90038.0 уз6.3 км120
VIBuenos AiresЭсминецПан-Америка12 00036.0 уз11.3 км120
VIErnst GaedeЭсминецГермания15 70036.0 уз9.9 км128
VIFarragutЭсминецСША11 50036.5 уз11.4 км127
VIFubukiЭсминецЯпония12 90035.0 уз10.5 км127
VIFushunЭсминецПан-Азия12 00038.0 уз10.8 км130
VIGallantЭсминецВеликобритания12 00036.0 уз10.2 км120
VIGuépardЭсминецФранция17 20036.0 уз11.9 км139
VIHatsuharuЭсминецЯпония11 70036.5 уз9.9 км127
VIIcarusЭсминецВеликобритания10 00035.5 уз10.6 км120
VIJuruáЭсминецПан-Америка12 00036.0 уз10.2 км120
VIKarl von SchönbergЭсминецГермания16 50036.0 уз11.9 км150
VIKortenaerЭсминецНидерланды11 90036.8 уз9.0 км120
VILeoneЭсминецИталия13 70034.0 уз12.1 км120
VIMonaghanЭсминецСША13 90036.5 уз12.5 км127
VIShinonomeЭсминецЯпония12 90035.0 уз9.0 км127
VIShinonome BЭсминецЯпония12 90035.0 уз9.0 км127
VIStordЭсминецЕвропа11 60036.8 уз10.0 км120
VIT-61ЭсминецГермания14 70035.0 уз11.6 км128
VIVästeråsЭсминецЕвропа12 10038.0 уз9.0 км120
VIГневныйЭсминецСССР12 00038.0 уз10.8 км130
VIСообразительныйЭсминецСССР14 10036.8 уз11.1 км130
VIШаумянЭсминецСССР11 60036.3 уз10.6 км102
VICachalotПодводная лодкаСША14 00027.0 уз--
VIDianeПодводная лодкаФранция10 40026.0 уз7.0 км75
VISaphirПодводная лодкаФранция11 00026.0 уз--
VIU-69Подводная лодкаГермания11 50027.0 уз--
VIUndineПодводная лодкаВеликобритания9 20020.0 уз6.0 км76
VIС-1Подводная лодкаСССР10 50031.0 уз8.0 км100
VIIAshitakaЛинкорЯпония59 40030.0 уз19.9 км410
VIICaliforniaЛинкорСША58 30020.5 уз19.9 км356
VIICollingwoodЛинкорВеликобритания58 50025.0 уз19.1 км419
VIIColoradoЛинкорСША49 00021.0 уз17.1 км406
VIIDuke of YorkЛинкорВеликобритания60 50028.0 уз18.2 км356
VIIFloridaЛинкорСША51 80027.0 уз18.6 км356
VIIFrancesco CaraccioloЛинкорИталия52 60029.0 уз16.0 км381
VIIGneisenauЛинкорГермания58 20032.0 уз17.8 км380
VIIHoodЛинкорВеликобритания67 70032.0 уз18.6 км381
VIIHyūgaЛинкорЯпония60 70025.3 уз20.3 км356
VIIKing George VЛинкорВеликобритания60 50028.0 уз16.5 км356
VIILyonЛинкорФранция53 40027.0 уз16.9 км340
VIINagatoЛинкорЯпония65 00025.0 уз20.5 км410
VIINelsonЛинкорВеликобритания59 40024.0 уз18.2 км406
VIIPfalzЛинкорГермания51 40025.0 уз18.1 км283
VIIPrinz HeinrichЛинкорГермания50 50028.0 уз15.8 км380
VIIRenown '44ЛинкорВеликобритания55 20029.9 уз16.9 км381
VIIRookeЛинкорВеликобритания59 20031.9 уз16.5 км381
VIIScharnhorstЛинкорГермания56 30030.0 уз19.9 км283
VIIScharnhorst BЛинкорГермания56 30030.0 уз19.9 км283
VIIStrasbourgЛинкорФранция52 60029.5 уз19.1 км330
VIIWest Virginia '44ЛинкорСША59 10021.0 уз17.1 км406
VIIYukonЛинкорСодружество60 50028.0 уз15.7 км381
VIIZulfiqarЛинкорПан-Азия54 00024.0 уз18.7 км305
VIIАдмирал СенявинЛинкорСССР57 50028.0 уз18.7 км406
VIIПолтаваЛинкорСССР59 10029.0 уз18.3 км356
VIIСинопЛинкорСССР61 60027.0 уз15.8 км406
VIIARP AshigaraКрейсерЯпония39 20035.0 уз15.6 км203
VIIARP HaguroКрейсерЯпония39 20035.0 уз15.6 км203
VIIARP MyōkōКрейсерЯпония39 20035.0 уз15.6 км203
VIIARP NachiКрейсерЯпония39 20035.0 уз15.6 км203
VIIAlgérieКрейсерФранция35 60031.0 уз16.3 км203
VIIAsturiasКрейсерИспания37 20035.0 уз14.3 км203
VIIAtlantaКрейсерСША27 50032.5 уз13.3 км127
VIIAtlanta BКрейсерСША27 50032.5 уз13.3 км127
VIIBelfastКрейсерВеликобритания35 70032.5 уз15.4 км152
VIIBoiseКрейсерСША33 30030.0 уз13.6 км152
VIIChancellorsvilleКрейсерСША33 80032.5 уз16.2 км203
VIIChumphonКрейсерПан-Азия26 40032.5 уз12.0 км127
VIICoronel BolognesiКрейсерПан-Америка27 10031.5 уз13.7 км152
VIIDuca degli AbruzziКрейсерИталия32 50035.0 уз15.1 км152
VIIEastern DragonКрейсерЯпония39 20035.0 уз15.6 км203
VIIEendrachtКрейсерНидерланды28 80033.0 уз13.4 км152
VIIFijiКрейсерВеликобритания31 40032.5 уз14.0 км152
VIIFlintКрейсерСША26 60032.5 уз15.0 км127
VIIFrancesco FerruccioКрейсерИталия28 40036.5 уз14.5 км152
VIIGoriziaКрейсерИталия37 10033.0 уз15.6 км203
VIIHelenaКрейсерСША28 70032.5 уз13.2 км152
VIIIndianapolisКрейсерСША32 50032.5 уз16.9 км203
VIIMayaКрейсерЯпония39 20035.5 уз15.3 км203
VIIMyōkōКрейсерЯпония37 40035.0 уз15.6 км203
VIIMünchenКрейсерГермания30 20036.0 уз16.6 км150
VIINew OrleansКрейсерСША29 70032.5 уз14.7 км203
VIINueve de JulioКрейсерПан-Америка33 30030.0 уз13.6 км152
VIIOmonoКрейсерЯпония32 20033.0 уз14.6 км155
VIISouthern DragonКрейсерЯпония39 20035.0 уз15.6 км203
VIISurreyКрейсерВеликобритания30 70030.0 уз14.0 км203
VIITokachiКрейсерЯпония32 00034.5 уз13.6 км127
VIIToulonКрейсерФранция42 50030.0 уз16.8 км305
VIIValerio ConstantinoКрейсерИталия25 40037.0 уз13.9 км135
VIIVinetaКрейсерГермания29 70036.0 уз15.3 км128
VIIWeimarКрейсерГермания32 00031.0 уз14.0 км150
VIIYorckКрейсерГермания32 60032.0 уз15.7 км210
VIIZaraКрейсерИталия37 10032.0 уз14.7 км203
VIIЛазоКрейсерСССР36 30033.5 уз17.3 км152
VIIЛазо ЧКрейсерСССР36 30033.5 уз17.3 км152
VIIЩорсКрейсерСССР27 90035.5 уз15.7 км152
VIIAcreЭсминецПан-Америка12 30035.5 уз11.5 км127
VIIAkatsukiЭсминецЯпония11 60038.0 уз9.4 км127
VIIBłyskawicaЭсминецЕвропа15 50039.0 уз12.0 км120
VIIBłyskawica BЭсминецЕвропа15 50039.0 уз12.0 км120
VIIFR25ЭсминецИталия19 00036.0 уз12.7 км139
VIIFarrandЭсминецСША15 30036.0 уз13.4 км127
VIIGadjah MadaЭсминецПан-Азия12 00036.0 уз10.9 км120
VIIGromЭсминецЕвропа12 90039.0 уз9.9 км120
VIIHaidaЭсминецСодружество15 70036.5 уз12.3 км120
VIIHuronЭсминецСодружество15 70036.5 уз12.3 км120
VIIJervisЭсминецВеликобритания11 80036.0 уз11.0 км120
VIILeberecht MaassЭсминецГермания17 50037.0 уз9.9 км128
VIILuca TarigoЭсминецИталия12 60038.0 уз6.8 км120
VIIMahanЭсминецСША11 70035.0 уз10.6 км127
VIIMayoЭсминецСША14 30038.0 уз12.9 км127
VIIShiratsuyuЭсминецЯпония12 80034.0 уз10.0 км127
VIISimsЭсминецСША13 80038.5 уз12.9 км127
VIISims BЭсминецСША13 80038.5 уз12.9 км127
VIISkåneЭсминецЕвропа12 10035.0 уз9.2 км120
VIIVauquelinЭсминецФранция15 10036.0 уз11.9 км139
VIIYūdachiЭсминецЯпония13 20034.0 уз11.8 км127
VIIZ-31ЭсминецГермания19 40036.0 уз10.5 км150
VIIZ-39ЭсминецГермания19 60036.0 уз11.8 км150
VIIЛенинградЭсминецСССР15 20043.0 уз11.6 км130
VIIМинскЭсминецСССР15 10043.0 уз11.1 км130
VIIОсмотрительныйЭсминецСССР16 20037.5 уз11.5 км130
VIIТашкент '39ЭсминецСССР21 20044.8 уз10.5 км130
VIIIAquilaАвианосецИталия51 10030.0 уз--
VIIIAugust von ParsevalАвианосецГермания51 40031.8 уз--
VIIIColossusАвианосецВеликобритания47 60025.0 уз--
VIIIEnterpriseАвианосецСША51 40032.5 уз--
VIIIGraf ZeppelinАвианосецГермания52 60032.0 уз--
VIIIGraf Zeppelin BАвианосецГермания52 60032.0 уз--
VIIIHiryūАвианосецЯпония48 80034.3 уз6.6 км127
VIIIHornetАвианосецСША50 00032.5 уз--
VIIIHornet BАвианосецСША50 00032.5 уз--
VIIIImplacableАвианосецВеликобритания49 30032.0 уз6.6 км113
VIIIIndomitableАвианосецВеликобритания51 40030.5 уз--
VIIIKagaАвианосецЯпония54 20028.0 уз--
VIIIKaga BАвианосецЯпония54 20028.0 уз--
VIIILexingtonАвианосецСША57 30033.0 уз--
VIIISaipanАвианосецСША47 90033.0 уз--
VIIISaipan BАвианосецСША47 90033.0 уз--
VIIISanzangАвианосецПан-Азия47 90033.0 уз--
VIIIShōkakuАвианосецЯпония51 40034.0 уз6.6 км127
VIIIXian DengАвианосецПан-Азия50 70035.8 уз--
VIIIYorktownАвианосецСША50 10032.5 уз--
VIIIПобедаАвианосецСССР55 20033.5 уз--
VIIIЧкаловАвианосецСССР51 70032.3 уз--
VIIIЧкалов ЧАвианосецСССР51 70032.3 уз--
VIIIAL LittorioЛинкорИталия65 40030.0 уз18.1 км381
VIIIAlabamaЛинкорСША63 30027.5 уз21.1 км406
VIIIAlabama STЛинкорСША63 30027.5 уз21.1 км406
VIIIAlabama VLЛинкорСША63 30027.5 уз21.1 км406
VIIIAmagiЛинкорЯпония66 30030.0 уз18.1 км410
VIIIAnhaltЛинкорГермания69 50025.0 уз21.1 км350
VIIIAnsonЛинкорВеликобритания65 90031.0 уз19.9 км381
VIIIAtlânticoЛинкорПан-Америка60 10025.0 уз18.6 км381
VIIIBismarckЛинкорГермания64 50031.0 уз19.3 км380
VIIIBrandenburgЛинкорГермания58 80032.5 уз18.5 км305
VIIIBrandenburg BЛинкорГермания58 80032.5 уз18.5 км305
VIIIChampagneЛинкорФранция60 90034.0 уз25.0 км406
VIIIConstellationЛинкорСША63 30033.2 уз17.4 км406
VIIIFlandreЛинкорФранция75 40033.5 уз20.0 км380
VIIIGascogneЛинкорФранция63 20032.0 уз23.8 км380
VIIIGascogne BЛинкорФранция63 20032.0 уз23.8 км380
VIIIHanoiЛинкорПан-Азия67 60030.0 уз19.4 км305
VIIIHawkeЛинкорВеликобритания65 00030.5 уз17.1 км406
VIIIIgnis PurgatioЛинкорЯпония66 30030.0 уз18.1 км410
VIIIKansasЛинкорСША61 30023.0 уз20.6 км406
VIIIKiiЛинкорЯпония68 20029.5 уз19.4 км410
VIIIMassachusettsЛинкорСША66 30027.5 уз18.3 км406
VIIIMassachusetts BЛинкорСША66 30027.5 уз18.3 км406
VIIIMonarchЛинкорВеликобритания53 90028.0 уз17.9 км381
VIIINebraskaЛинкорСША71 10030.0 уз19.1 км406
VIIINorth CarolinaЛинкорСША66 00027.5 уз21.1 км406
VIIINorth Carolina CLRЛинкорСША66 00027.5 уз21.1 км406
VIIIOdinЛинкорГермания52 80030.0 уз19.1 км305
VIIIOdin BЛинкорГермания52 80030.0 уз19.1 км305
VIIIPicardieЛинкорФранция53 40027.0 уз21.0 км305
VIIIRagnarokЛинкорЯпония66 30030.0 уз18.1 км410
VIIIRichelieuЛинкорФранция54 50032.0 уз23.0 км380
VIIIRomaЛинкорИталия65 40030.0 уз18.1 км381
VIIITirpitzЛинкорГермания69 30030.5 уз21.5 км380
VIIITirpitz BЛинкорГермания69 30030.5 уз21.5 км380
VIIIVanguardЛинкорВеликобритания71 70030.0 уз20.0 км381
VIIIVittorio VenetoЛинкорИталия59 30030.0 уз16.5 км381
VIIIYumihariЛинкорЯпония62 20030.0 уз20.8 км410
VIIIZietenЛинкорГермания57 20031.0 уз16.4 км406
VIIIАдмирал ИстоминЛинкорСССР60 20030.5 уз19.8 км406
VIIIБородиноЛинкорСССР64 20031.6 уз19.6 км406
VIIIВладивостокЛинкорСССР73 60029.0 уз16.3 км406
VIIIЛенинЛинкорСССР63 20028.5 уз18.4 км406
VIIIФрунзеЛинкорСССР46 60029.5 уз17.8 км305
